

Gr5 Titanium Bar Stock
میله تیتانیوم / نوار تیتانیوم یکی از انواع عمده محصولات در Baoji Chuangxin فلز مواد شرکت آموزشی ویبولیتین جدی از تجهیزات نصب شده است. هر ماه، مقدار زیادی از نوار تیتانیوم پردازش، به پایان رسید و صادر می شود. همه آنها از طرف کاربران شهرت خوبی دارند.
اطلاعات پایه برای نوار تیتانیوم
امکانات:
1. تراکم پائین و مقاومت بالا مشخصات
2. مقاومت عالی خوردگی
3. مقاومت خوب در اثر حرارت
4. عالی تحمل به Cryogenics املاک
5. غیر مغناطیسی و غیر سمی
6 خواص حرارتی خوب
7. مدول انعطاف پذیری کم
جزء شیمیایی
مقطع تحصیلی | Ti | آل | V | Zr | آهن | سی | سی | N | ه | O | دیگران |
Gr1 | آوریل | 0.25 | 0.10 | 0.03 | 0.015 | 0.2 | |||||
Gr2 | آوریل | / | / | / | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.015 | 0.15 | 0.3 |
Gr3 | آوریل | / | / | / | 0.30 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.20 | 0.3 |
Gr4 | آوریل | / | / | / | 0.40 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.30 | 0.3 |
Gr5 |
آوریل | 5.5 ~ 6.75 | 3.5 ~ 4.5 | 0.8 ~ 2.0 | 0.30 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.20 | 0.3 |
مقطع تحصیلی | اندازه [mm] | وضعیت | استحکام کششی [M Pa] | راندمان 0.2٪ [M Pa] | طول عمر [٪] | کاهش سطح [٪] |
الت | ||||||
Gr1 | 8 ~ 75 | م | 280 | 170 | 24 | 30 |
Gr2 | 8 ~ 75 | م | 370 | 250 | 20 | 30 |
Gr3 | 8 ~ 75 | م | 440 | 320 | 18 | 30 |
Gr4 | 8 ~ 75 | م | 540 | 410 | 15 | 25 |
Gr5 | 8 ~ 50 | م | 895 | 825 | 10 | 25 |
> 50 ~ 75 | م | 895 | 825 | 10 | 20 |
محصولات عکس
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |